您正在查看: 2024年8月
ethRPCtoREST - 执行层 JSON-RPC API 的 RESTful 接口
如何使用它?
- 下载ethRPCtoREST二进制文件,使用 使其可执行chmod +x ./ethRPCtoREST。
- 执行它./ethRPCtoREST $RPC_URL。
- 您已完成!打开 localhost:3000 并访问端点处可用的API SPEClocalhost:3000/docs中提到的 URL 端点。
Arbitrum Sequencer配置参数分析
参数 | 类型 | 默认值 | ||
---|---|---|---|---|
enable | bool | false | 这个参数决定了 Sequencer 是否处于激活状态,从而能够处理交易和生成区块 | |
max-block-speed | time | 250 Millisecond | 控制 Sequencer 生成区块的最大速度。这有助于防止系统过载、优化性能、管理资源,并减少交易处理的延迟。 | |
max-revert-gas-reject | uint64 | 0 | 控制在处理交易时的 gas 使用限制。这个参数的主要作用是防止过度消耗 gas 的情况,特别是在交易失败或回滚的情况下 |
|
max-acceptable-timestamp-delta | time | 1 Hour | 控制 Sequencer 处理区块和交易时的时间戳容忍度 | |
sender-whitelist | string | 用于控制哪些地址可以向 Sequencer 发送交易 | ||
forwarder | connection-timeout | time | 30 Second | 用于设置 Forwarder 连接到其他节点(包括 Sequencer 或 Layer 1 节点)的超时时间 |
idle-connection-timeout | time | 60 Second | 设置 Forwarder 在连接保持空闲状态时的超时时间。这一配置参数控制了连接在没有活动数据传输时可以保持的最大时间长度 | |
max-idle-connections | int | 100 | Forwarder 能够保持的最大空闲连接数。这个参数控制了 Forwarder 在没有活跃数据传输的情况下允许保留的空闲连接的数量 | |
redis-url | string | “” | 用于配置 Forwarder 与 Redis 数据库的连接 | |
update-interval | time | 1 Second | 用于设置 Forwarder 更新其内部状态或数据的时间间隔 | |
retry-interval | time | 100 Millisecond | 设置 Forwarder 在遇到失败或错误时进行重试的时间间隔 | |
queue-size | int | 1024 | 用于设置 Sequencer 接收和处理交易的队列大小。这个参数定义了 Sequencer 在内存中能够存储的交易队列的最大数量 | |
queue-timeout | time | 12 Second | 用于设置交易在队列中等待处理的最大时间。这个参数定义了交易在被 Sequencer 处理之前可以在队列中停留的最长时间 | |
nonce-cache-size | int | 1024 | 用于设置 Sequencer 缓存的 nonce 值的数量 | |
max-tx-data-size | int | 95000 | 用于控制 Sequencer 处理的单笔交易数据的最大大小。优化资源使用、提高系统稳定性、保护系统性能,并防止系统资源滥用 | |
nonce-failure-cache-size | int | 1024 | 用于设置 Sequencer 缓存因 nonce 问题而失败的交易数量的最大值 | |
nonce-failure-cache-expiry | time | 1 Second | 用于设置缓存因 nonce 问题而失败的交易的过期时间 | |
expected-surplus-soft-threshold | string | default | 指定了Sequencer在处理交易时的软阈值,表示在网络中预期的剩余交易量的一个阈值,如果交易池中的交易数量低于这个阈值,Sequencer可以更自由地处理和确认交易;而当交易池中的交易量高于这个阈值时,Sequencer可能会采取一些措施来限制处理交易的速度,避免网络拥堵 | |
expected-surplus-hard-threshold | string | default | 指定了Sequencer在交易池中的硬性阈值。当交易池中的交易数量超过这个阈值时,Sequencer会采取更严格的措施来控制交易处理速度,以防止网络过载。这与expected-surplus-soft-threshold 不同,后者是一个软性阈值,通常用于更灵活的流量管理,而硬性阈值则是更严格的限制。 |
|
enable-profiling | bool | false | 当enable-profiling 设置为true 时,Sequencer会收集和记录关于其操作的性能数据。这些数据包括处理交易的时间、资源使用情况、网络延迟等信息。启用性能分析可以帮助开发者和运维团队了解Sequencer的运行状况、识别性能瓶颈,并优化系统以提高效率和稳定性。启用性能分析通常在调试和优化阶段是非常有用的,但在生产环境中,可能会因为性能开销而选择禁用它,除非需要深入的性能数据。 |
性能提升
- Forwarder 可以利用 Redis 的高性能缓存和数据存储功能,优化数据访问速度、支持异步处理和队列管理,从而提高系统的整体性能和效率
queue-size
是 Arbitrum Nitro 中SequencerConfig
的一个关键参数,用于控制 Sequencer 的交易队列大小。合理配置queue-size
可以帮助优化交易处理能力、管理内存使用、应对高峰负载,并减少交易丢失的风险- 合理配置
queue-timeout
可以优化交易处理效率、管理队列负载、避免交易过期,并提高系统的整体性能和响应速度。 nonce-cache-size
是 Arbitrum Nitro 中SequencerConfig
的一个重要参数,用于控制 Sequencer 缓存的 nonce 值的数量。合理配置此参数可以优化交易处理、提高系统性能、管理内存使用,并支持高吞吐量环境中的稳定运行- 设置合理的
nonce-failure-cache-size
可以提高交易处理的效率,减少因 nonce 问题导致的交易重复处理时间
最新回复
fzd: 请问这个解决了吗
StarkWare explained: layer 2 solution provider of dYdX and iMMUTABLE R11; BitKeep News: [...]Layer 2: https://...
一文读懂 StarkWare:dYdX 和 Immutable 背后的 L2 方案 R11; BitKeep 博客: [...]Layer 2:Comparing Laye...
http://andere.strikingly.com/: Regards, Great stuff!
surou: 需要先执行提案合约申请,等待出块节点地址同意后,才会进...
heco: WARN [11-19|11:26:09.459] N...
P: 你好,我在heco链上遇到了“tx fee excee...
Peng: 楼主安装成功了吗?我正在同步区块链,一天了,差不多才同...
joyhu: 你好,请问下安装好之后如何获取到bee.yaml配置文...
kaka: 支票最终怎么提币呢?
归档
December 2024November 2024October 2024September 2024August 2024July 2024June 2024May 2024April 2024March 2024January 2024December 2023November 2023October 2023September 2023August 2023July 2023June 2023April 2023March 2023February 2023January 2023December 2022November 2022October 2022August 2022July 2022June 2022May 2022March 2022February 2022January 2022December 2021November 2021October 2021September 2021August 2021July 2021June 2021May 2021April 2021March 2021February 2021January 2021December 2020November 2020October 2020September 2020July 2020June 2020May 2020April 2020March 2020February 2020January 2020December 2019November 2019October 2019September 2019August 2019July 2019June 2019May 2019April 2019March 2019February 2019January 2019December 2018November 2018October 2018September 2018August 2018July 2018June 2018