问题背景
从一些外部消息得知
9月12日消息,据zkSync Era区块链浏览器显示,zkSync Era主网疑似出现宕机情况,zkSync Era提交给以太坊的最新批次为#208455,时间为14:14,区块高度已暂停于#13641404,已暂停出块37分钟。
跟进缘由
由于现有部分项目基于zkSync Era,所以需要确认下问题起因是什么,是否存在官方新版修复,目前现有版本会不会同样存在问题
确认问题
先从浏览器数据,确认下,是否存在消息描述问题,以及分析下问题位置(区块浏览器/链节点)
确认下Batch高度时间
Batch高度 | 区块时间 | 链接 | 位置 |
---|---|---|---|
208455 | 2023-09-12 14:14 | https://explorer.zksync.io/batch/208455 | 前 |
208456 | 2023-09-12 14:14 | https://explorer.zksync.io/batch/208456 | 后 |
208457 | 2023-09-12 14:15 | https://explorer.zksync.io/batch/208457 | 后+1 |
208455 与 208456 相差时间符合预期
确认下Block高度时间
Block高度 | Batch高度 | Committed时间 | 链接 | 位置 |
---|---|---|---|---|
13641404 | 208456 | 2023-09-12 14:14 | https://explorer.zksync.io/block/13641404 | 前 |
13641405 | 208456 | 2023-09-12 14:14 | https://explorer.zksync.io/block/13641405 | 后 |
13641406 | 208456 | 2023-09-12 14:14 | https://explorer.zksync.io/block/13641406 | 后+1 |
确认下Batch Commit时间
Batch高度 | Commit时间 | Commit tx hash | 位置 |
---|---|---|---|
208455 | Sep-12-2023 06:15:59 AM +UTC | https://etherscan.io/tx/0x369446bc9d99087aa1160d426b7af372dce91bb7d372724b7c529f2e3ff30ecd | 前 |
208456 | Sep-12-2023 06:16:35 AM +UTC | https://etherscan.io/tx/0x902b3b0eee2e82ef048e8de8ec0417d7875c0930b5b0b893de48f8b5b59f8944 | 后 |
208457 | Sep-12-2023 06:17:59 AM +UTC | https://etherscan.io/tx/0x7ce6d03ead9117a0a7268042c6e19637c702df2382070f04442df75602461661 | 后+1 |
分析结果
从节点Batch和Block生成时间,以及Batch Commit,对比消息中的#208455
前后时间差,综合来看,链方面数据无宕机,
大概率是当时区块浏览器服务方面,或者连接的某些提供数据RPC节点,出现了区块同步不及时问题。
如何避免
浏览器和提供查询的RPC节点做多个主备灾备, 实时高度状态检查和线路自动切换
版权属于:区块链中文技术社区 / 转载原创者
本文链接:https://bcskill.com/index.php/archives/1850.html
相关技术文章仅限于相关区块链底层技术研究,禁止用于非法用途,后果自负!本站严格遵守一切相关法律政策!